単位:万円
贈与財産 |
26年まで |
改正 | |
---|---|---|---|
一般 | 直系尊属 |
||
200 | 9 | 9 | 9 |
300 | 19 | 19 | 19 |
400 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
500 | 53 | 53 | 48.5(△4.5) |
600 | 82 | 82 | 68(△14) |
700 | 112 | 112 | 88(△24) |
1,000 | 231 | 231 | 177(△54) |
2,000 | 720 | 695(△25) | 585.5(△134.5) |
3,000 | 1,220 | 1,195(△25) | 1,035.5(△184.5) |
5,000 | 2,220 | 2,289.5(+69.5) | 2,049.5(△170.5) |
試算結果
単位:万円
基礎控除後 の課税財産 |
26年まで |
改正 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 |
直系尊属 |
|||||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
200 | 10% | - | 10% | - | 10% | - |
300 | 15% | 10 | 15% | 10 | 15% | 10 |
400 | 20% | 25 | 20% | 25 | 15% | 10 |
600 | 30% | 65 | 30% | 65 | 20% | 30 |
1000 | 40% | 125 | 40% | 125 | 30% | 90 |
1500 | 50% |
225 |
45% | 175 | 40% | 190 |
3000 | 50% | 250 | 45% | 265 | ||
4500 | 55% |
400 |
50% | 415 | ||
4500 | 55% | 640 |
(平成27年1月1日以後)